发新话题
打印

十五项目夺45金 中国代表团金牌全览(实时更新)

本主题由 孬孬 于 2008-8-21 12:40 审核通过

十五项目夺45金 中国代表团金牌全览(实时更新)

北京时间8月21日消息,今天是第29届北京奥运会的第十三个正式比赛日。昨天尽管在各个奥运会赛场上一共只产生了11枚金牌,中国健儿们还是取得不错的成绩,为中国代表团再添2金。在金牌榜上,中国代表团仍以45金牢牢占据着榜首的位置。中国代表团在各个比赛日的金牌战绩是:8月9日2枚、10日4枚、11日3枚、12日4枚、13日4枚、14日5枚、15日4枚、16日1枚、17日8枚、18日4枚、19日4枚、20日2枚。具体到中国队各个项目是:

  中国射击队 5块金牌

  中国举重队 8枚金牌

  中国跳水队 6枚金牌

  中国柔道队 3枚金牌

  中国体操队 9枚金牌

  中国击剑队 1枚金牌

    中国游泳队 1枚金牌

    中国射箭队 1枚金牌

    中国羽毛球队 3枚金牌

    中国赛艇队 1枚金牌

    中国摔跤队 1枚金牌

    中国乒乓球队  2枚金牌

    中国蹦床队 2枚金牌

    中国帆船队 1枚金牌

    中国跆拳道队 1枚金牌

 以下是为中国代表团获得北京奥运会金牌的英雄榜:(实时更新)【点击查看中国代表团夺金瞬间】

金牌 日期 时间 运动员/队 项目 成绩
第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212公斤
第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气手枪 688.2环
第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气手枪 492.3环
第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子双人3米板 343.50分
第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹
第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292公斤
第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子双10米人台 468.18分
第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244公斤
第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319公斤
第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125分
第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子双人10米台  
第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子个人佩剑 仲满15:9尼古拉·洛佩
第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348
第14金 8月13日 12点18分 程菲, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳, 邓琳琳 [竞技体操]女子团体 188.900分
第15金  8月13日  15点20分 陈颖 [射击]女子25米手枪 793.4环
第16金 8月13日  15点30分 王峰, 秦凯 [跳水] 男子双人三米板 469.08分
第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重] 女子69公斤级 286公斤
第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳] 女子200米蝶泳 2分4秒18
第19金 8月14日 12点55分 杜丽 [射击]女子50米步枪三种姿势  690.3环
第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操] 男子个人全能 94.575分
第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭] 女子个人 110环
第22金 8月14日 19点15分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级 HANTEI-GACHI
第23金 8月15日 17点15分 曹磊 [举重] 女子75公斤级 282公斤
第24金 8月15日 19点08分 佟文 [柔道]女子78+公斤级 1001  
第25金 8月15日  20点35分 陆永 [举重] 男子85公斤级 394公斤
第26金 8月15日 22点20分 于洋, 杜婧 [羽毛球] 羽毛球女子双打 2-0
第27金 8月16日 13点40分 张宁 [羽毛球] 羽毛球女子单打 2-1
第28金 8月17日 13点55分 邱健 [射击]男子50米步枪三种姿势 1272.5环
第29金 8月17日 16点40分 唐宾 金紫薇 奚爱华 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06
第30金 8月17日 17点50分 王娇 [摔跤] 女子自由式72公斤级 5-0
第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操] 男子自由体操 16.050分
第32金 8月17日 20点15分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875分  
第33金 8月17日 21点18分  林丹 [羽毛球] 男子单打 2-0
第34金 8月17日 21点48分  郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35
第35金 8月17日 22点30分  张怡宁,郭跃,李晓霞,王楠 [乒乓球] 女子团体 3-0
第36金 8月18日 18点25分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600
第37金 8月18日 19点15分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725分
第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80
第39金 8月18日 21点15分 马琳, 王皓, 王励勤, 陈玘 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国
第40金 8月19日 18点30分 李小鹏 [竞技体操]男子双杠 16.450分
第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200分
第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00分
第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90分
第44金 8月20日 13点50分 殷剑 [帆船]女子帆板 33分
第45金 8月20日 20点20分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 2-0

[发帖际遇]: 长清人酒后驾驶, 被警察逮住罚款金币16.
本帖最近评分记录
蓝蓝的夜  蓝蓝的梦

TOP

每天把新的补上

TOP

嗯,厉害!

TOP

举重,体操,跳水强

[发帖际遇]: 御猫在路边摆摊子, 本日赚到金币14块金币.
这个家伙很懒,什么都没有留下!

TOP

发新话题